| Raiffeisenbank Augsburger Land West eG Augsburger Straße 12 86441 Zusmarshausen | Telefon: (08291) 18 82-0 Fax: (08291) 18 82-50 E-Mail: info@rb-augsburgerland.de | Bankleitzahl: 720 692 74 S.W.I.F.T/BIC: GENO DE F1 ZUS |
Wachstumssparen online
![]() |
Unser Wachstumssparen online bietet Sicherheit und Flexibilität bei garantiert wachsenden Zinsen.
Ihre Vorteile auf einen Blick:
- während der Laufzeit steigender Zinssatz
- Mindesteinlagebetrag schon ab 2.500 EUR
- feste Zinsvereinbarung für 6 Jahre*
- flexible Verfügungen nach 2 Jahren möglich
- kein Kursrisiko
*Nach Ablauf der Zinsvereinbarung wird das Guthaben als Spareinlage mit 3-monatiger Kündigungsfrist verzinst.
Produkteckdaten
| Währung: | EUR |
| Anlagebetrag Min. - Max.: | ab 2.500,00 EUR |
| Anlagedauer Min. - Max.: | 6 Jahre |
| Mindestsaldo | 2.500,00 EUR |
| Mindestlaufzeit: | 21 Monate |
| Teilverfügungsmöglichkeit: | ja |
| Vorschusszinsfreier Betrag: | 2.000,00 EUR |
| Kündigungsfrist | 3 Monate |
| Kündigungssperrfrist | 21 Monate |
Konditionen
| Zinsbindungsart: | Festzins |
| Zinszahlungsrhythmus: | bei Zinssatzwechsel |
| Zeitraum ab | Betrag ab | Zinssatz |
| 1. Jahr | 2.500,00 EUR | 1,300 % |
| 2. Jahr | 2.500,00 EUR | 1,300 % |
| 3. Jahr | 2.500,00 EUR | 1,500 % |
| 4. Jahr | 2.500,00 EUR | 1,700 % |
| 5. Jahr | 2.500,00 EUR | 2,000 % |
| 6. Jahr | 2.500,00 EUR | 2,300 % |
| 1. Jahr | 10.000,00 EUR | 1,300 % |
| 2. Jahr | 10.000,00 EUR | 1,300 % |
| 3. Jahr | 10.000,00 EUR | 1,600 % |
| 4. Jahr | 10.000,00 EUR | 1,800 % |
| 5. Jahr | 10.000,00 EUR | 2,000 % |
| 6. Jahr | 10.000,00 EUR | 2,300 % |
| 1. Jahr | 25.000,00 EUR | 1,400 % |
| 2. Jahr | 25.000,00 EUR | 1,400 % |
| 3. Jahr | 25.000,00 EUR | 1,700 % |
| 4. Jahr | 25.000,00 EUR | 1,900 % |
| 5. Jahr | 25.000,00 EUR | 2,000 % |
| 6. Jahr | 25.000,00 EUR | 2,300 % |

