| Raiffeisenbank Augsburger Land West eG Augsburger Straße 12 86441 Zusmarshausen | Telefon: (08291) 18 82-0 Fax: (08291) 18 82-50 E-Mail: info@rb-augsburgerland.de | Bankleitzahl: 720 692 74 S.W.I.F.T/BIC: GENO DE F1 ZUS |
Wertpapiere
Ausführung eines Kommissionsauftrags zum Kauf oder Verkauf von | ||
Aktien | Ausführung im Inland | Ausführung im Ausland |
bis 2.499,99 1,0 % vom Kurswert mind. 20,00 EUR | bis 2.499,99 1,0 % vom Kurswert mind. 40,00 EUR 1) | |
bis 4.499,99 0,80 % vom Kurswert mind. 20,00 EUR | bis 4.499,99 0,80 % vom Kurswert mind. 40,00 EUR 1) | |
bis 9.999,99 0,60 % vom Kurswert mind. 20,00 EUR | bis 9.999,99 0,60 % vom Kurswert mind. 40,00 EUR 1) | |
ab 10.000,00 0,40 % vom Kurswert mind. 20,00 EUR | ab 10.000,00 0,40 % vom Kurswert mind. 40,00 EUR 1) | |
Festverzinsliche Wertpapiere | 0,50 % vom Kurswert mind. 20,00 EUR | 0,50 % vom Kurswert mind. 40,00 EUR |
Depotverwaltung Girosammelverwahrung jährlich pro Depot (inkl. USt.) | 0,1785 % vom Kurswert bzw. Nennwert mind. 11,90 EUR |
Depotverwaltung Auslandsverwahrung jährlich pro Depot (inkl. USt.) | 0,3570 % vom Kurswert bzw. Nennwert mind. 11,90 EUR |
Limitvormerkung 2), -änderung und -streichung | 2,50 EUR |
Investmentanteile (außerbörslich im Wege des Festpreisgeschäftes) zum jeweiligen Ausgabepreis (ggf. inkl. Ausgabeaufschlag) bzw. Rücknahmepreis (ggf. inkl. Rückgabeentgelt)
Bei online geführten Depots ermäßigen sich die Gebühren um 50 %.
Nähere Informationen über Geldzahlungen, die wir im Zusammenhang mit Wertpapiergeschäften von dritter Seite erhalten, können Sie der an den Schaltern ausliegenden Anlage zum Preis- und Leistungsverzeichnis entnehmen.
1) zzgl. Abwicklungsgebühr Ausland 25,00 EUR / und bei Abwicklung über Fremdwährungskonto zzgl. 20,00 EUR
2) Wird nur berechnet, wenn der Auftrag nicht ausgeführt wird.
